Ausbildungsgeschirr Guide altes Modell
Größentabelle
Grössentabelle:
Das Gewicht und die Rasse des Hundes dienen als Anhaltspunkt für die richtige Grösse.
Grösse | Gewicht Hund | Hunderasse |
XXS | 4-6 kg | Yorkshire Terrier, Zwergpinscher, Malteser, Havaneser, Kleinspitz |
XS | 5-10 kg | Jack Russel, Deutscher Jagdterrier, Mini Aussie, Border Terrier, Cavalier King Charles Spaniel, Malteser, Havaneser, West Highland White Terrier, Kleinspitz |
S | 9-18 kg | Cavalier King Charles Spaniel, Mini Aussie, Beagle, Lagotto, Border Collie, Cocker Spaniel, Appenzeller Sennenhund, Mudi, Springer Spaniel |
M | 16-23 kg | Australian Shepherd, Border Collie, Malinois klein, Duck Toller, Boxer, Husky, Springer Spaniel, Mudi |
L | 22-32 kg | Entlebucher Sennenhund, Rhodesian Ridgeback, Labrador, Weisser Schäfer, Golden Retriver, Deutscher Schäfer, Malinois, Duck Toller, Husky |
XL | 30-45 kg | Rhodesian Ridgeback 45kg, Berner Sennenhund, Deutscher Schäfer |
XXL | 50 kg + | Berner Sennenhund, Neufundländer, Bernhardiner, Landseer, Rhodesian Ridgeback 53kg |
- Ausbildungsgeschirr
- speziell entwickelt für Hunde, die stark ziehen
- Halteschlaufe auf dem Rücken
- Befestigungsring auf der Brust
- Hergestellt in Europa